Domain pricing
Clear prices for registration, renewal and transfer. All prices are for one year and exclude 18% GST.
91 extensions
| Extension | Register | Renew | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .com | ₹1,400.59 | ₹1,559.19 | ₹1,527.89 | Search |
| .in | ₹894.29 | ₹1,016.39 | ₹975.59 | Search |
| .co.in | ₹777.49 | ₹880.69 | ₹848.19 | Search |
| .net | ₹1,647.19 | ₹2,034.19 | ₹1,796.89 | Search |
| .org | ₹1,673.09 | ₹1,966.29 | ₹1,825.19 | Search |
| .online | ₹4,035.49 | ₹4,490.29 | ₹4,402.39 | Search |
| .store | ₹6,151.19 | ₹6,824.39 | ₹6,710.39 | Search |
| .site | ₹4,035.49 | ₹4,490.29 | ₹4,402.39 | Search |
| .info | ₹3,087.99 | ₹3,540.39 | ₹3,368.69 | Search |
| .tech | ₹7,617.99 | ₹8,452.79 | ₹8,310.49 | Search |
| .biz | ₹2,633.69 | ₹2,984.09 | ₹2,873.09 | Search |
| .agency | ₹4,061.49 | ₹4,503.89 | ₹4,430.69 | Search |
| .ai | - | - | - | Search |
| .app | ₹1,932.69 | ₹2,332.69 | ₹2,108.39 | Search |
| .art | ₹3,010.09 | ₹3,825.39 | ₹3,283.69 | Search |
| .asia | ₹1,426.49 | ₹1,844.19 | ₹1,556.19 | Search |
| .au | ₹1,037.09 | ₹1,138.49 | ₹0.00 | Search |
| .band | ₹4,217.19 | ₹4,680.29 | ₹4,600.59 | Search |
| .bar | ₹6,632.79 | ₹8,304.89 | ₹7,235.79 | Search |
| .bharat | ₹1,127.99 | ₹1,477.79 | ₹1,230.49 | Search |
| .bike | ₹5,294.59 | ₹5,887.99 | ₹5,775.89 | Search |
| .boutique | ₹4,372.99 | ₹4,856.69 | ₹4,770.49 | Search |
| .cafe | ₹7,007.89 | ₹7,774.29 | ₹7,644.99 | Search |
| .cheap | ₹4,256.19 | ₹4,720.99 | ₹4,643.09 | Search |
| .cl | ₹1,504.39 | ₹1,682.69 | ₹1,641.19 | Search |
| .club | ₹2,270.19 | ₹2,821.19 | ₹2,476.59 | Search |
| .co | ₹4,437.89 | ₹4,924.59 | ₹4,841.29 | Search |
| .community | ₹6,852.19 | ₹7,611.39 | ₹7,475.09 | Search |
| .consulting | ₹6,358.89 | ₹7,068.59 | ₹6,936.99 | Search |
| .coupons | ₹7,306.49 | ₹8,127.09 | ₹7,970.69 | Search |
| .coza | ₹525.69 | ₹651.39 | ₹0.00 | Search |
| .cricket | ₹2,647.89 | ₹3,290.69 | ₹2,888.69 | Search |
| .deals | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .desi | ₹1,660.19 | ₹1,994.79 | ₹1,811.09 | Search |
| .dev | ₹1,660.19 | ₹2,020.59 | ₹1,811.09 | Search |
| .digital | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .directory | ₹3,749.89 | ₹4,164.69 | ₹4,090.79 | Search |
| .ec | ₹4,458.69 | ₹5,604.39 | ₹4,863.99 | Search |
| .education | ₹4,684.49 | ₹5,195.99 | ₹5,110.39 | Search |
| .engineer | ₹5,294.59 | ₹5,887.99 | ₹5,775.89 | Search |
| .expert | ₹8,396.79 | ₹9,321.29 | ₹9,160.09 | Search |
| .express | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .fitness | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .florist | ₹3,425.39 | ₹3,811.79 | ₹3,736.79 | Search |
| .foundation | ₹2,958.19 | ₹3,282.59 | ₹3,227.09 | Search |
| .fr | ₹733.39 | ₹963.49 | ₹800.09 | Search |
| .fun | ₹4,398.89 | ₹4,883.89 | ₹4,798.79 | Search |
| .furniture | ₹13,809.39 | ₹15,346.29 | ₹15,064.79 | Search |
| .global | ₹13,043.59 | ₹14,477.89 | ₹14,229.39 | Search |
| .health | ₹8,876.99 | ₹9,809.79 | ₹9,683.99 | Search |
| .homes | ₹3,659.09 | ₹4,612.49 | ₹3,991.69 | Search |
| .host | ₹12,186.89 | ₹15,169.89 | ₹13,294.79 | Search |
| .icu | ₹2,244.29 | ₹2,495.49 | ₹2,448.29 | Search |
| .id | ₹2,698.59 | ₹2,997.59 | ₹2,943.89 | Search |
| .in.net | ₹842.39 | ₹1,024.59 | ₹918.99 | Search |
| .international | ₹4,217.19 | ₹4,680.29 | ₹4,600.59 | Search |
| .io | ₹7,280.49 | ₹8,086.39 | ₹7,942.39 | Search |
| .jobs | ₹12,746.39 | ₹15,917.59 | ₹13,905.09 | Search |
| .law | ₹11,018.69 | ₹12,306.69 | ₹12,020.39 | Search |
| .legal | ₹9,474.09 | ₹10,528.99 | ₹10,335.39 | Search |
| .love | ₹2,803.69 | ₹3,541.79 | ₹3,058.59 | Search |
| .me | ₹1,958.69 | ₹2,156.29 | ₹2,136.79 | Search |
| .media | ₹6,073.39 | ₹6,742.99 | ₹6,625.49 | Search |
| .mobi | ₹5,852.69 | ₹6,525.79 | ₹6,384.79 | Search |
| .network | ₹4,684.49 | ₹5,195.99 | ₹5,110.39 | Search |
| .page | ₹1,932.69 | ₹2,142.69 | ₹2,108.39 | Search |
| .ph | ₹5,437.29 | ₹6,050.89 | ₹5,931.59 | Search |
| .place | ₹2,971.09 | ₹3,309.69 | ₹3,241.19 | Search |
| .plus | ₹7,150.69 | ₹7,950.69 | ₹7,800.79 | Search |
| .press | ₹9,941.39 | ₹12,374.49 | ₹10,845.19 | Search |
| .productions | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .reisen | ₹2,828.39 | ₹3,133.29 | ₹3,085.49 | Search |
| .run | ₹3,749.89 | ₹4,164.69 | ₹4,090.79 | Search |
| .sale | ₹5,294.59 | ₹5,887.99 | ₹5,775.89 | Search |
| .sangathan | ₹1,148.79 | ₹1,479.19 | ₹1,253.19 | Search |
| .scot | ₹3,970.59 | ₹4,408.89 | ₹4,331.59 | Search |
| .services | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .shiksha | ₹6,060.39 | ₹6,973.59 | ₹6,611.29 | Search |
| .si | ₹1,504.39 | ₹1,857.79 | - | Search |
| .singles | ₹3,944.59 | ₹4,381.79 | ₹4,303.19 | Search |
| .social | ₹5,138.79 | ₹5,711.59 | ₹5,605.99 | Search |
| .software | ₹5,450.29 | ₹6,050.89 | ₹5,945.79 | Search |
| .solutions | ₹4,684.49 | ₹5,195.99 | ₹5,110.39 | Search |
| .technology | ₹3,905.69 | ₹4,341.09 | ₹4,260.79 | Search |
| .travel | ₹19,377.89 | ₹21,534.29 | ₹21,139.49 | Search |
| .tv | ₹3,316.39 | ₹4,179.59 | ₹3,617.89 | Search |
| .vin | ₹7,929.49 | ₹8,805.59 | ₹8,650.39 | Search |
| .website | ₹2,750.49 | ₹3,051.89 | ₹3,000.49 | Search |
| .wiki | ₹3,710.99 | ₹4,313.89 | ₹4,048.39 | Search |
| .world | ₹5,606.09 | ₹6,227.29 | ₹6,115.69 | Search |
| .yoga | ₹3,710.99 | ₹4,083.19 | ₹4,048.39 | Search |
Some extensions have registry-specific rules. Premium names are priced individually.